مركز المعالجة العمودية عالي السرعة من سلسلة va
النموذج:VA Series
توفر طرق التوجيه الخطي عالية الدقة جنبًا إلى جنب مع التصميم الممتد معدلات تغذية عالية وصلابة ممتازة بالإضافة إلى دقة تحديد المواقع العالية.
مفهوم التصميم المبتكر مع الصلابة العالية والدقة العالية وآلة طباعة القدم المحدودة
تنزيل
إضافة إلى الاستفسار
مفهوم التصميم المبتكر مع الصلابة العالية والدقة العالية وآلة طباعة القدم المحدودة
وصف
ㆍيتميز عمود الشكل Y المعكوس ذو الامتداد الكبير جدًا بصلابة استثنائية.
ㆍمسامير كروية من فئة C3 مشدودة مسبقًا على ثلاثة محاور.
ㆍ تتحرك ثلاثة محاور على طرق توجيه خطية عالية الدقة بدقة فائقة وسرعة تغذية عالية.
ㆍقاعدة متينة مصنوعة من قطعة واحدة بتصميم مقشدة الزيت.
تحديد
نموذج | فا-500L3 | فا-750L3 |
---|---|---|
سكتة دماغية | ||
المحور X | 500 ملم | 750 ملم |
المحور ص | 400 ملم | 400 ملم |
المحور Z | 450 ملم | 450 ملم |
الأنف المغزلي إلى سطح الطاولة | 150 ~ 600 ملم | 150 ~ 600 ملم |
مركز المغزل إلى سطح السكك الحديدية للمحور Z | 495 ملم | 495 ملم |
يٌطعم | ||
تغذية سريعة للمحاور X وY | 48000 مم/دقيقة | 48000 مم/دقيقة |
التغذية السريعة للمحور Z | 32000 مم/دقيقة | 32000 مم/دقيقة |
تغذية القطع | 10000 مم/دقيقة | 10000 مم/دقيقة |
قطر اللولب والملعب | D32 × P16 | D32 × P16 |
طاولة العمل | ||
حجم الجدول | 700 × 400 ملم | 900 × 400 ملم |
الأعلى. التحميل المسموح به | 300 كجم | 500 كجم |
رقم فتحة T | 3 | 3 |
عرض الملعب/فتحة T | 125 ملم / 18 ملم | 125 ملم / 18 ملم |
غراب الرأس | ||
طريقة يحركها المغزل | حزام مدفوعة | حزام مدفوعة |
تفتق المغزل | #40 (BT/CAT/DIN) | #40 (BT/CAT/DIN) |
محرك المغزل | 15 حصان | 15 حصان |
المغزل التطوير التنظيمي | 60 ملم | 60 ملم |
سرعة المغزل | 10000 دورة في الدقيقة | 10000 دورة في الدقيقة |
أتك | ||
نوع ايه تي سي | نوع الذراع | نوع الذراع |
رقم الأداة | 24 | 24 |
الأعلى. وزن الأداة | 5 كجم | 7 كجم |
الأعلى. قطر الأداة (مع أداة التعديل/بدون أداة التعديل) | 80 ملم / 125 ملم | 80 ملم / 125 ملم |
الأعلى. طول الأداة | 200 ملم | 300 ملم |
عام | ||
وزن الآلة | 4500 كجم | 5000 كجم |
أبعاد الماكينة (العرض × العمق × الارتفاع) | 1950 × 2350 × 2450 ملم | 2210 × 2310 × 2410 ملم |
دقة تحديد الموقع | ± 0.005 مم / 300 مم | ± 0.005 مم / 300 مم |
دقة متكررة | ± 0.003 مم | ± 0.003 مم |
ضغط الهواء المطلوب | 6 كجم/سم 2 | 6 كجم/سم 2 |
خياري
الميزة القياسية | ميزة اختيارية | خيار التحكم |
---|---|---|
|
|
|