مركز المعالجة العمودية من سلسلة Vh
النموذج:VH Series Box Way
يتميز هيكل قاعدة الماكينة بالصلابة العالية والتوزيع الموحد للميكانيكا. مع تصميم الهيكل الثقيل الأفقي، فإنه يشكل مساحة ثابتة لضمان عدم تأثر الدقة الميكانيكية بتغيير مستوى الأساس ولتنفيذ الأداء الممتاز عندما تعمل الآلة بسرعة عالية.
تنزيل
إضافة إلى الاستفسار
وصف
باعتبارنا شركة تصنيع رائدة، فإننا متخصصون في تصميم وإنتاج مراكز المعالجة العمودية CNC. تجمع أجهزتنا بين التكنولوجيا المتطورة والهندسة الدقيقة لتلبية متطلبات عمليات التصنيع الحديثة.
ㆍبالنسبة لسلسلة مسار التوجيه الخطي VH، يوفر المحور Z المصمم بدون ثقل الموازنة استجابة سلسة للغاية أثناء عملية القطع والاجتياز السريع. المسافة القصيرة بين رأس العمود والعمود تعوض تأثير الجاذبية وتعطي تشوهًا أقل.
ㆍيعطي العمود المعكوس على شكل حرف Y مع امتداد كبير جدًا صلابة قوية للغاية. هيكل خفيف وعالي الصلابة يدعم رأس المغزل في وضع مستقيم مع تشوه أقل.
ㆍ توفر طريقة التوجيه الخطي عالية الدقة معدل تغذية محور عالي السرعة وسرعة قطع لمواد القطع الخفيفة.
تحديد
نموذج | VH-650 | VH-850 | VH-1010 |
---|---|---|---|
سكتة دماغية | |||
المحور X | 650 ملم | 850 ملم | 1010 ملم |
المحور ص | 500 ملم | ||
المحور Z | 520 ملم | ||
الأنف المغزلي إلى سطح الطاولة | 120 ~ 650 ملم | ||
مركز المغزل إلى سطح السكك الحديدية للمحور Z | 540 ملم | ||
سطح السكك الحديدية للمحور Z إلى مركز الطاولة | 290 ~ 790 ملم | ||
يٌطعم | |||
تغذية سريعة للمحاور X وY | 20000 مم/دقيقة | ||
التغذية السريعة للمحور Z | 20000 مم/دقيقة | ||
تغذية القطع | 8000 مم/دقيقة | ||
قطر اللولب والملعب | D40 × P10 | ||
طاولة العمل | |||
حجم الجدول | 800 × 450 ملم | 1000 × 450 ملم | 1200 × 450 ملم |
الأعلى. التحميل المسموح به | 450 كلغ | 500 كلغ | 600 كلغ |
رقم فتحة T | 3 | 5 | |
عرض الملعب/فتحة T | 125 ملم / 18 ملم | 75 ملم / 18 ملم | |
غراب الرأس | |||
طريقة يحركها المغزل | حزام مدفوعة | ||
تفتق المغزل | #40 (BT/CAT/DIN) | ||
محرك المغزل | (و) :11/15 كيلو واط (S1-تابع /S2 -15 دقيقة) ؛ (م): 7.5/11 كيلووات (S1-تابع/S2-30min) | ||
المغزل التطوير التنظيمي | 65 ملم | ||
سرعة المغزل | 8000 دورة في الدقيقة | ||
أتك | |||
نوع ايه تي سي | نوع الذراع | ||
رقم الأداة | 24 | ||
الأعلى. وزن الأداة | 7 كجم | ||
الأعلى. قطر الأداة (مع أداة التعديل/بدون أداة التعديل) | 80 ملم / 125 ملم | ||
الأعلى. طول الأداة | 300 ملم | ||
عام | |||
وزن الآلة | 5000 كجم | 5200 كجم | 5400 كجم |
أبعاد الماكينة (العرض × العمق × الارتفاع) | 2910x2300x2450 ملم | 2910x2300x2450 ملم | 2980x2300x2450 ملم |
دقة تحديد الموقع | ± 0.005 مم / 300 مم | ||
دقة متكررة | ± 0.003 مم | ||
ضغط الهواء المطلوب | 5 كجم/سم 2 |
خياري
الميزة القياسية | ميزة اختيارية | خيار التحكم |
---|---|---|
|
|
|