مركز المعالجة العمودي من السلسلة vth (خمسة محاور).
النموذج:VTH-1055L3-1060L3
ㆍ قطعة واحدة كبيرة من غطاء الطريق الإرشادي على الجانب الخلفي من المحور Y مع تصميم منحدر كبير ل
أفضل تجميع وإزالة الرقائق.
ㆍ تصميم منحدر كبير على الجانب الأمامي من المحور Y
ㆍ توسيع التصميم على المحور X لتغطية كامل جهاز الحد
التبديل والمقاييس البصرية.
تنزيل
إضافة إلى الاستفسار
أفضل تجميع وإزالة الرقائق.
ㆍ تصميم منحدر كبير على الجانب الأمامي من المحور Y
ㆍ توسيع التصميم على المحور X لتغطية كامل جهاز الحد
التبديل والمقاييس البصرية.
وصف
ㆍ تم تصنيع جميع الأجزاء الرئيسية باستخدام سبيكة صب Meehanite FC 30 عالية الشد مما يوفر مقاومة فائقة للتآكل وصلابة.
ㆍ دقة عالية D40 مم، لولب كروي من فئة C3 مع تصميم شد مسبق مزدوج على جميع المحاور الثلاثة لتعزيز صلابة المحور واستقرار الدقة.
ㆍ تصميم طرق توجيه منفصلة موسعة للغاية على القاعدة.
ㆍ تصميم مضاد للوزن، محرك المحور Z المطور المباشر يوفر أفضل رد فعل على الحركة عالية السرعة.
ㆍثلاثة محاور تتكيف مع طرق التوجيه الخطي: X / YIZ: 35 / 45 / 45 مم. المحور Z مجهز بعربة بطول إضافي لتعزيز الثبات.
تحديد
نموذج | VTH-1055L3 | VTH-1060L3 |
---|---|---|
سكتة دماغية | ||
المحور X | 1020 ملم | 1020 ملم |
المحور ص | 550 ملم | 600 ملم |
المحور Z | 510 ملم | 600 ملم |
الأنف المغزلي إلى سطح الطاولة | 150 ~ 660 ملم | 150 ~ 750 ملم |
مركز المغزل إلى سطح السكك الحديدية للمحور Z | 585 ملم | 627 ملم |
يٌطعم | ||
تغذية سريعة للمحاور X وY | 48000 مم/دقيقة | |
التغذية السريعة للمحور Z | 32000 مم/دقيقة | |
تغذية القطع | 10000 مم/دقيقة | |
قطر اللولب والملعب | D40 × P16 / 16 / 12 | |
طاولة العمل | ||
حجم الجدول | 1200 × 530 ملم | 1200 × 600 مم |
الأعلى. التحميل المسموح به | 600 كجم | |
رقم فتحة T | 5 | |
عرض الملعب/فتحة T | 100 ملم / 18 ملم | |
غراب الرأس | ||
طريقة يحركها المغزل | حزام مدفوعة | |
تفتق المغزل | #40 (BT/CAT/DIN) | |
محرك المغزل | (و) :11/15 كيلو واط (S1-تابع /S2 -15 دقيقة) ؛ (م): 7.5/11 كيلووات (S1-تابع/S2-30min) | |
المغزل التطوير التنظيمي | 70 ملم | |
سرعة المغزل | 8000 دورة في الدقيقة | |
أتك | ||
نوع ايه تي سي | نوع الذراع | |
رقم الأداة | 24 ت | |
الأعلى. وزن الأداة | 7 كجم | |
الأعلى. قطر الأداة (مع أداة التعديل/بدون أداة التعديل) | 80 ملم / 125 ملم | |
الأعلى. طول الأداة | 300 ملم | |
عام | ||
وزن الآلة | 6500 كجم | 7000 كجم |
أبعاد الماكينة (العرض × العمق × الارتفاع) | 2800 × 2405 × 2800 ملم | 3370 × 2765 × 2870 ملم |
دقة تحديد الموقع | ± 0.004 مم / 300 مم | |
دقة متكررة | ± 0.003 مم | |
ضغط الهواء المطلوب | 6 كجم/سم 2 |
خياري
الميزة القياسية | ميزة اختيارية | خيار التحكم |
---|---|---|
|
|
|