مركز تصنيع نوع الجسر ذو 5 محاور
النموذج:FG 5 Axis Bridge
يتم تطبيق تحليل العناصر المحدودة لمحاكاة
هيكل الماكينة في ظل ظروف تحميل واقعية. تم تحسين جميع المكونات الهيكلية لتلبية الصلابة والثبات المطلوبين.
تنزيل
إضافة إلى الاستفسار
هيكل الماكينة في ظل ظروف تحميل واقعية. تم تحسين جميع المكونات الهيكلية لتلبية الصلابة والثبات المطلوبين.
وصف
ㆍأدلة خطية ذات أسطوانة متقاطعة عالية الصلابة: تعتمد المحاور X وY وZ طرق توجيه تشغيل صلبة وعالية الدقة وسلسة. كتل متعددة وطرق إرشادية على طول نفس المحور
تعزيز قدرة التحميل الثابتة والديناميكية، وبالتالي ضمان الدقة وعمر الخدمة الطويل.
ㆍ تصميم هيكل العارضة المتقاطعة عالي الصلابة: تم تعزيز هيكل العمود الفولاذي متعدد الطبقات وتوسيعه خصيصًا في القاعدة لتحقيق الاستقرار والصلابة والصلابة
خاصية تخميد الاهتزاز المطلوبة أثناء العمليات عالية السرعة ومعدل إزالة الرقائق العالية.
ㆍ رأس طحن ذو خمسة محاور عالي الأداء: يتم تشغيل المحور C بواسطة محرك DD لتحقيق سرعة عالية، ويتم تشغيل المحور B بواسطة محرك مؤازر مع ناقل حركة صفري مصمم خصيصًا لتقليل حجم الرأس.
تحديد
نموذج | وحدة | FG-2725-5A/FG-3225-5A/FG-4225-5A | FG-3230-5A / FG4230-5A/FG5230-5A |
---|---|---|---|
يسافر | |||
السفر بالمحور X | مم | 2700 (الوحدة: 500) | 3200 (الوحدة: 1000) |
السفر على المحور Y | مم | 2500 | 3000 |
سفر المحور Z | مم | 1000 | |
المسافة من أنف المغزل إلى الطاولة | مم | 120 ~ 1120 | |
المسافة من مركز المغزل (90 درجة) إلى الطاولة | مم | 473 ~ 1473 | |
المسافة بين الأعمدة | مم | 2000 | 2500 |
طاولة | |||
حجم الجدول (الاتجاه X) | مم | 2500 (الوحدة: 500) | 3000 (الوحدة: 1000) |
حجم الجدول (الاتجاه Y) | 1600 | 2000 | |
فتحات T (الرقم × الحجم × الملعب) | مم | 7 × 22 مم × 200 مم | 9 × 22 مم × 200 |
مغزل | |||
محرك المغزل | كيلوواط | 35/49 (S1/S3-40%) | |
سرعة المغزل | دورة في الدقيقة | 12000 (اختياري 15000) | |
تفتق الأنف المغزلي | HSK-63A | ||
الأعلى. عزم الدوران المغزل | نانومتر | 120/170 (S1/S3-40%) | |
قطر المغزل | مم | 70 | |
رأس | |||
زاوية دوران المحور B/C | درجة. | ب= + 120° ~ - 95°، C= ±200° | |
دقة المحور B/C | درجة. | 0.001 درجة (تابع) | |
عزم دوران المحور B (S1/S6) | نانومتر | 450/630 | |
عزم دوران المحور C (S1/S6) | نانومتر | 450/700 | |
عزم الدوران لمحور B/C | نانومتر | 3750/2700 | |
مجلة الأدوات | |||
سعة تخزين الأدوات | أجهزة الكمبيوتر | 32 (اختياري 40، 60) | |
الأعلى. وزن الأداة | كلغ | 8 (متوسط وزن الأداة 6 كجم، الوزن الإجمالي 160 كجم) | |
الأعلى. قطر الأداة / w./wo الأداة المجاورة | مم | φ75 /φ120 | |
الحد الأقصى لطول الأداة | مم | 300 | |
يٌطعم | |||
معدلات تغذية الاجتياز السريع (X/Y/Z) | م/دقيقة | 20/20/12 | 15/15/12 |
سرعة التأرجح للمحور B / سرعة الدوران للمحور C | درجة / ثانية. | ب=50، ج=180 | |
قطع معدلات التغذية (X/Y/Z) | مم/دقيقة | 1-10000 | |
الدقة (VDI/DGQ 3441) | |||
B، دقة تحديد موضع المحور C P | com.arcsec | 14 | |
B، دقة التكرار للمحور C Ps | com.arcsec | 8 | |
سعة مصدر الطاقة | كيلو فولت أمبير | 80 كيلو فولت أمبير (380 ± 10% تيار متردد، 3 مراحل 50/60 هرتز) | 100 كيلو فولت أمبير (380±10% تيار متردد، 3 مراحل 50/60 هرتز) |
ضغط الهواء مطلوب | كجم/سم² | 6 | |
عرض الماكينة × الارتفاع (العرض × الارتفاع) | مم | 4900x5590 | 5450x5600 |
خياري
الميزة القياسية | ميزة اختيارية | خيار التحكم |
---|---|---|
|
|
|