5 مركز تصنيع نوع الجسر الوجه
النموذج:FB 5 Face Bridge
ㆍصناعة السيارات، صناعة السكك الحديدية، صناعة بناء السفن
ㆍآلات البناء، صناعة البتروكيماويات، صناعة الطيران
ㆍالمؤسسة العسكرية
تنزيل
إضافة إلى الاستفسار
ㆍآلات البناء، صناعة البتروكيماويات، صناعة الطيران
ㆍالمؤسسة العسكرية
وصف
ㆍأدلة خطية ذات أسطوانة متقاطعة عالية الصلابة: تعتمد المحاور X وY وZ طرق توجيه تشغيل صلبة وعالية الدقة وسلسة. كتل متعددة وطرق إرشادية على طول نفس المحور
تعزيز قدرة التحميل الثابتة والديناميكية، وبالتالي ضمان الدقة وعمر الخدمة الطويل.
ㆍ تصميم هيكل العارضة المتقاطعة عالي الصلابة: تم تعزيز هيكل العمود الفولاذي متعدد الطبقات وتوسيعه خصيصًا في القاعدة لتحقيق الاستقرار والصلابة والصلابة
خاصية تخميد الاهتزاز المطلوبة أثناء العمليات عالية السرعة ومعدل إزالة الرقائق العالية.
ㆍالهيكل الأمثل FEA: يتم تطبيق تحليل العناصر المحدودة لمحاكاة هيكل الماكينة في ظل ظروف تحميل واقعية. تم تحسين جميع المكونات الهيكلية لتلبية الصلابة والاستقرار المطلوبين
تحديد
نموذج | وحدة | FG-3227-5F /FG4227-5F | FG-4232-5F/FG-5232-5F/FG-6232-5F | FG-4237-5F /FG5237-5F/FG6237-5F | FG-6242-5F /FG-8242-5F |
---|---|---|---|---|---|
يسافر | |||||
السفر بالمحور X | مم | 3200 (الوحدة: 1000) | 4200 (الوحدة: 1000) | 4200 (الوحدة: 1000) | 6200 (الوحدة: 1000) |
السفر على المحور Y | مم | 2700 | 3200 | 3700 | 4200 |
السفر بالمحور Z | مم | 1000 | |||
نهاية أنف المغزل العمودي إلى سطح المنضدة | مم | 200 ~ 1200 | |||
المسافة من خط المغزل 90 درجة إلى سطح الطاولة | مم | 340 ~ 1340 | |||
المسافة بين الأعمدة | مم | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
طاولة | |||||
حجم الجدول (الاتجاه X) | 3000 (الوحدة: 1000) | 4000 (الوحدة: 1000) | 4000 (الوحدة: 1000) | 6000 (الوحدة: 1000) | |
حجم الجدول (الاتجاه Y) | مم | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
مغزل | |||||
تفتق المغزل | بي تي50 | ||||
سرعة المغزل | دقيقة 1 | 4000 | |||
قطر المغزل | مم | ||||
زاوية دوران المحور C | درجة. | ±185°, 5° (مؤشر) | |||
معدل التغذية | |||||
تيت القطع | مم/دقيقة | 1-1000 | |||
مجلة الأدوات | |||||
عدد الأداة | جهاز كمبيوتر شخصى | 60 | |||
أقصى قطر للأداة / w./wo الأداة المجاورة | مم | 125 / 215 | |||
الحد الأقصى لطول الأداة | مم | 400 | |||
الأعلى. وزن الأداة | كلغ | 20 | |||
محرك | |||||
محرك المغزل | كيلوواط | 18.5/30 (تابع/S3 25%) ( αiI18/7000) | |||
المغزل أقصى عزم الدوران | نانومتر | 1130 (س3 25%) | |||
الدقة (VDI/DGQ 3441) | |||||
آخر | |||||
سعة مصدر الطاقة | 65 كيلو فولت أمبير، 200/220 فولت، 3 فاز 50/60 هرتز | ||||
ضغط الهواء مطلوب | 6 كجم/سم² | ||||
دليل كل محور | دليل الأسطوانة X 2، دليل الأسطوانة Y2 | دليل الأسطوانة X 3، دليل الأسطوانة Y 2 | دليل الأسطوانة X 3، دليل الأسطوانة Y 2 | ||
Z Turcite وسكة حديدية مقواة |
خياري
الميزة القياسية | ميزة اختيارية | خيار التحكم |
---|---|---|
|
|
|