Vertikales Bearbeitungszentrum der Baureihe VH
Modell:VH Series Linear Way
Die Struktur des Maschinensockels zeichnet sich durch hohe Steifigkeit und gleichmäßige Verteilung der Mechanik aus. Durch die horizontale, schwere Struktur entsteht ein stabiler Raum, der sicherstellt, dass die mechanische Genauigkeit nicht durch Änderungen des Fundamentniveaus beeinträchtigt wird und die hervorragende Leistung erzielt wird, wenn die Maschine mit hoher Geschwindigkeit läuft.
Herunterladen
Zur Anfrage hinzufügen
BESCHREIBUNG
ㆍBei der VH-Linearführungsserie sorgt die ohne Gegengewicht konstruierte Z-Achse für eine äußerst gleichmäßige Reaktion bei Eilgang- und Schneidvorgängen. Der kurze Abstand zwischen Spindelstock und Säule gleicht die Auswirkungen der Schwerkraft aus und führt zu weniger Verformungen.
ㆍDie umgedrehte Y-förmige Säule mit extra großer Spannweite sorgt für extrem hohe Steifigkeit. Die leichte und hochsteife Struktur unterstützt den aufrecht stehenden Spindelkopf mit weniger Verformung.
ㆍEine hochpräzise Linearführung bietet einen hohen Achsenvorschub und hohe Schnittgeschwindigkeiten für leicht zu schneidende Materialien.
Spezifikationen
Modell | VH-650L/L3 | VH-850L/L3 |
---|---|---|
Schlaganfall | ||
X-Achse | 650 mm | 850 mm |
Y-Achse | 500 mm | |
Z-Achse | 520 (L: Z-Achsen-Kastenführung, L3: Z-Achsen-Linearführung) | |
Spindelnase zur Tischoberfläche | 120 bis 650 mm | |
Spindelmitte zur Schienenoberfläche der Z-Achse | 540 mm | |
Z-Achsen-Schienenoberfläche zur Tischmitte | 290 – 790 mm | |
Füttern | ||
Eilgang X-,Y-Achsen | 30000 mm/min | |
Eilgang Z-Achse | L: 20000 mm/min, L3: 24000 mm/min | |
Schnittvorschub | 10000 mm/min | |
Kugelumlaufspindel Durchmesser & Steigung | D40 x P12 | |
Arbeitstisch | ||
Tischgröße | 800 x 450 mm | 1000 x 450 mm |
Max. zulässige Belastung | 450 kg | 500 kg |
T-Nutennummer | 3 | |
Teilung/T-Nutenbreite | 125 mm / 18 mm | |
Spindelstock | ||
Spindelgetriebene Methode | Riemenantrieb | |
Spindelkegel | #40 (BT / KATZE / DIN) | |
Spindelmotor | (F) :11/15kW (S1-kont. /S2 -15min) ; (M): 7,5/11 kW (S1-Dauer / S2-30 Min.) | |
Spindelaußendurchmesser | 65 mm | |
Spulengeschwindigkeit | 8000 U/min | |
Flugsicherung | ||
ATC-Typ | Armtyp | |
Werkzeugnummer | 20 | |
Max. Werkzeuggewicht | 7 kg | |
Max. Werkzeugdurchmesser (Mit Einstellwerkzeug/Ohne Einstellwerkzeug) | 80 mm / 125 mm | |
Max. Werkzeuglänge | 300 mm | |
Allgemein | ||
Maschinengewicht | 5000 kg | 5200 kg |
Maschinenabmessungen (B x T x H) | 2910 x 2300 x 2450 mm | 2910 x 2300 x 2450 mm |
Positioniergenauigkeit | ±0,005 mm/300 mm | |
Wiederholbare Genauigkeit | ±0,003 mm | |
Erforderlicher Luftdruck | 5 kg/ cm² |
Optional
Standardfunktion | Optionale Funktion | Controller-Option |
---|---|---|
|
|
|