Centro de mecanizado tipo puente de 5 caras
ㆍMaquinaria de construcción, industria petroquímica, industria aeroespacial
ㆍEmpresa militar
ㆍGuías lineales de rodillos cruzados de alta rigidez: los ejes X, Y, Z adoptan guías rígidas, de alta precisión y de funcionamiento suave. Múltiples bloques y guías a lo largo del mismo eje.
Mejora la capacidad de carga estática y dinámica, garantizando así precisión y una larga vida útil.
ㆍDiseño de estructura de viga transversal de alta rigidez: la estructura de columna de acero de múltiples capas está especialmente reforzada y ensanchada en la base para lograr estabilidad, rigidez y
Característica de amortiguación de vibraciones requerida durante operaciones de alta precisión y alta tasa de eliminación de viruta.
ㆍEstructura óptima FEA: Se aplica análisis de elementos finitos para simular la estructura de la máquina en condiciones de carga realistas. Todos los componentes estructurales están optimizados para cumplir con la rigidez y estabilidad requeridas.
MODELO | unidad | FG-3227-5F/FG4227-5F | FG-4232-5F/FG-5232-5F/FG-6232-5F | FG-4237-5F/FG5237-5F/FG6237-5F | FG-6242-5F/FG-8242-5F |
---|---|---|---|---|---|
VIAJAR | |||||
recorrido del eje x | milímetros | 3200 (unidad: 1000) | 4200 (unidad: 1000) | 4200 (unidad: 1000) | 6200 (unidad: 1000) |
Recorrido del eje Y | milímetros | 2700 | 3200 | 3700 | 4200 |
Recorrido del eje Z | milímetros | 1000 | |||
Extremo de la punta del husillo vertical a la superficie de la mesa de trabajo | milímetros | 200 ~ 1200 | |||
Distancia desde la línea central de 90° del husillo hasta la superficie de la mesa | milímetros | 340 ~ 1340 | |||
Distancia entre columnas | milímetros | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Mesa | |||||
Tamaño de la mesa (dirección X) | 3000 (unidad: 1000) | 4000 (unidad: 1000) | 4000(unidad:1000) | 6000 (unidad: 1000) | |
Tamaño de la mesa (dirección Y) | milímetros | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
HUSO | |||||
Cono del husillo | BT50 | ||||
Eje de velocidad | min-1 | 4000 | |||
Diámetro del husillo | milímetros | ||||
Ángulo de rotación del eje C | grados | ±185°, 5° (Índice) | |||
Tasa de alimentación | |||||
tate de corte | mm/min | 1-1000 | |||
REVISTA DE HERRAMIENTAS | |||||
Número de herramienta | piezas | 60 | |||
Diámetro máx.herramienta / con/dos herramientas adyacentes | milímetros | 125 / 215 | |||
Longitud máxima de la herramienta | milímetros | 400 | |||
Máx. peso de la herramienta | kg | 20 | |||
Motor | |||||
Motor de husillo | kilovatios | 18,5/30 (Cont./S3 25%) (αiI18/7000) | |||
Par máximo del husillo | Nuevo Méjico | 1130 (T3 25%) | |||
Precisión (VDI/DGQ 3441) | |||||
Otro | |||||
Capacidad de la fuente de energía | 65 kVA, 200/220 V, trifásico 50/60 Hz | ||||
Presión de aire requerida | 6kg/cm² | ||||
Guía de cada eje. | Guía de rodillos X 2, Guía de rodillos Y2 | Guía de 3 rodillos X, Guía de 2 rodillos Y | Guía de 3 rodillos X, Guía de 2 rodillos Y | ||
Z Turcite y riel de caja endurecido |
Característica estándar | Característica opcional | Opción de controlador |
---|---|---|
|
|
|