centro de mecanizado vertical serie vh
Modelo:VH Series Linear Way
La estructura de la base de la máquina se caracteriza por una alta rigidez y una distribución uniforme de la mecánica. Con un diseño de estructura horizontal pesada, forma un espacio estable para garantizar que la precisión mecánica no se vea afectada por el cambio del nivel de la base y para lograr un rendimiento excelente cuando la máquina funciona a alta velocidad.
Descargar
Agregar a la consulta
DESCRIPCIÓN
ㆍPara la serie de guías lineales VH, el eje Z diseñado sin contrapeso proporciona una respuesta extremadamente suave durante las operaciones de corte y desplazamiento rápido. La corta distancia entre el cabezal y la columna compensa el efecto de la gravedad y produce menos deformación.
ㆍLa columna en forma de Y invertida con un tramo extra grande brinda una rigidez súper fuerte. La estructura liviana y de alta rigidez soporta el cabezal del husillo en posición vertical con menos deformación.
ㆍLa guía lineal de alta precisión proporciona una velocidad de avance del eje y una velocidad de corte de alta velocidad para materiales de corte livianos.
Especificaciones
Modelo | VH-650L/L3 | VH-850L/L3 |
---|---|---|
Ataque | ||
Eje X | 650 mm | 850 mm |
Eje Y | 500 mm | |
Eje Z | 520 (L: forma de caja del eje Z, L3: forma lineal del eje Z) | |
Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 120~650 mm | |
Centro del husillo a la superficie del riel del eje Z | 540 mm | |
Superficie del riel del eje Z al centro de la mesa | 290~790 mm | |
Alimentar | ||
Alimentación rápida de los ejes X,Y | 30000 mm/min | |
Alimentación rápida del eje Z | L: 20000 mm/min, L3: 24000 mm/min | |
Alimentación de corte | 10000 mm/min | |
Diámetro y paso del husillo de bolas | D40xP12 | |
Mesa de trabajo | ||
Tamaño de la mesa | 800 x 450 mm | 1000 x 450 mm |
Máx. Carga permitida | 450 kilos | 500 kilos |
Número de ranura en T | 3 | |
Ancho de paso/ranura en T | 125 mm / 18 mm | |
Clavijero | ||
Método impulsado por husillo | Impulsado por correa | |
Cono del husillo | #40 (BT/CAT/DIN) | |
Motor de husillo | (F) :11/15kW (S1-cont. /S2 -15min); (M): 7,5/11 kW (S1-cont./S2-30 min) | |
Diámetro exterior del husillo | 65mm | |
Eje de velocidad | 8000 rpm | |
ATC | ||
Tipo ATC | Tipo de brazo | |
Número de herramienta | 20 | |
Máx. Peso de la herramienta | 7 kilos | |
Máx. Diámetro de la herramienta (Con herramienta de ajuste/Sin herramienta de ajuste) | 80 mm / 125 mm | |
Máx. Longitud de la herramienta | 300 mm | |
General | ||
Peso de la máquina | 5000kg | 5200kg |
Dimensiones de la máquina (ancho x profundidad x alto) | 2910 x 2300 x 2450 mm | 2910 x 2300 x 2450 mm |
Precisión de posicionamiento | ±0,005 mm/300 mm | |
Precisión repetible | ±0,003 mm | |
Presión de aire requerida | 5kg/ cm2 |
Opcional
Característica estándar | Característica opcional | Opción de controlador |
---|---|---|
|
|
|