Centro de mecanizado vertical (cinco ejes) serie vth
Modelo:VTH-1055L3-1060L3
ㆍCubierta de una sola pieza ampliada de la guía en la parte posterior del eje Y con diseño de gran pendiente para
mejor recolección y extracción de virutas.
ㆍDiseño de gran pendiente en la parte frontal del eje Y
ㆍDiseño ampliado en el eje X para cubrir completamente el Dispositivo de interruptor de límite y balanza óptica.
Descargar
Agregar a la consulta
mejor recolección y extracción de virutas.
ㆍDiseño de gran pendiente en la parte frontal del eje Y
ㆍDiseño ampliado en el eje X para cubrir completamente el Dispositivo de interruptor de límite y balanza óptica.
DESCRIPCIÓN
ㆍTodas las piezas principales están construidas con una aleación de fundición Meehanite FC 30 de alta resistencia que proporciona una excelente resistencia al desgaste y rigidez.
ㆍHusillo de bolas de alta precisión D40 mm, clase C3 con diseño de pretensión de doble tuerca en los tres ejes para mejorar la rigidez del eje y la estabilidad de la precisión.
ㆍDiseño de guías separadas extra ensanchadas en la base.
ㆍEl diseño ingrávido y el motor de eje Z de accionamiento directo mejorado proporcionan la mejor reacción en movimientos a alta velocidad.
ㆍTres ejes adaptan guías lineales:X / YIZ: 35/45/45 mm. Eje Z equipado con carro de longitud extra para mejorar la estabilidad.
Especificaciones
Modelo | VTH-1055L3 | VTH-1060L3 |
---|---|---|
Ataque | ||
Eje X | 1020 mm | 1020 mm |
Eje Y | 550 mm | 600 mm |
Eje Z | 510 mm | 600 mm |
Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 150~660 mm | 150~750 mm |
Centro del husillo a la superficie del riel del eje Z | 585 mm | 627 mm |
Alimentar | ||
Alimentación rápida de los ejes X,Y | 48000 mm/min | |
Alimentación rápida del eje Z | 32000 mm/min | |
Alimentación de corte | 10000 mm/min | |
Diámetro y paso del husillo de bolas | D40 x P16 / 16 / 12 | |
Mesa de trabajo | ||
Tamaño de la mesa | 1200 x 530 mm | 1200 x 600 mm |
Máx. Carga permitida | 600 kilos | |
Número de ranura en T | 5 | |
Ancho de paso/ranura en T | 100 mm / 18 mm | |
Clavijero | ||
Método impulsado por husillo | Impulsado por correa | |
Cono del husillo | #40 (BT/CAT/DIN) | |
Motor de husillo | (F) :11/15kW (S1-cont. /S2 -15min); (M): 7,5/11 kW (S1-cont./S2-30 min) | |
Diámetro exterior del husillo | 70mm | |
Eje de velocidad | 8000 rpm | |
ATC | ||
Tipo ATC | tipo de brazo | |
Número de herramienta | 24 toneladas | |
Máx. Peso de la herramienta | 7 kilos | |
Máx. Diámetro de la herramienta (Con herramienta de ajuste/Sin herramienta de ajuste) | 80 mm / 125 mm | |
Máx. Longitud de la herramienta | 300 mm | |
General | ||
Peso de la máquina | 6500 kilos | 7000kg |
Dimensiones de la máquina (ancho x profundidad x alto) | 2800 x 2405 x 2800 mm | 3370 x 2765 x 2870 mm |
Precisión de posicionamiento | ±0,004 mm/300 mm | |
Precisión repetible | ±0,003 mm | |
Presión de aire requerida | 6kg/ cm2 |
Opcional
Característica estándar | Característica opcional | Opción de controlador |
---|---|---|
|
|
|