T-8 系列車床
產品敘述
高精密剛性主軸
● 主軸頭採高強度米漢納鑄鐵一體成型。
● 主軸採由鉻鉬合金鋼製造而成洛式硬度HRC54∼58。
● 主軸前軸承採用精密斜角滾珠軸承,結合NNK滾珠軸承以提高主軸之精度及剛性,主軸外套管採用散熱設計降低溫升,確保精度。
鋼軌(T-8/T-8A)
● T8/T8A高硬度、高精度超耐磨,X,Z二軸採用高碳合金鋼硬軌。
● T8/T8A床身採用高強度米漢納鑄鐵一體成型,並經退火處理,以消除內部應力。
● 床身滑道採用硬度HRC60以上之高精度鋼軌,搭配高精度鏟花之導引面,以及程式控制潤滑系統,具有極高精度及耐用壽命
伺服刀塔
使用伺服馬達驅動,定位精度高,動作敏捷,穩定不亂刀,快速90rpm,1.2sec/轉,鄰刀 0.8sec(12刀),可配合客戶需求,選擇VDI刀盤或角式刀盤。
落差式床身
先進的落差式床身結構 (階梯式) ,配合斜式鞍座,使行程更順暢,加工受力分佈更均勻。
油壓尾座
● 尾座單元,油壓固鎖定位由鞍座移動,帶動尾座,操作方便、安全。
● 尾座之套筒可自動前進、後退,採油壓控制。
規格
機型 | 單位 | T-8 | T-8A |
行程 | |||
X 軸行程 | mm | 220 | |
Z 軸行程 (最大車削長度) | mm | 650 | |
最大旋徑 | mm | 550 | |
與鞍座最大旋徑 | mm | 330 | |
最大車削直徑 | mm | VDI: 250, 八角刀盤: 350 | |
鞍座傾斜度 | degree | 45 | |
主軸中心離地面高度 | mm | 950 | |
軸向進給率 | |||
X,Z軸快速進給 | m/min | 12 / 20 | |
X,Z軸滑動結構 | kg | 鋼軌 | |
主軸 | |||
主軸鼻端 | A2-6 | A2-8 | |
夾頭尺寸 | 8" (210mm) | 10" (254mm) | |
主軸內孔徑 | mm | 62 | 87 |
容許棒材直徑 | mm | 52 | 75 |
主軸前端軸承內徑 | mm | 100 | 130 |
主軸最高轉速 | rpm | 4500 | 3500 |
主軸馬達 | HP | 20 | |
刀塔 | |||
驅動方式 | 伺服馬達 | ||
旋轉刀盤外徑 | mm | VDI: 410, 八角刀盤: 300 | |
刀塔型式 | VDI40 , 八角刀盤 | ||
刀具數量 | T | VDI: 12 , 八角刀盤: 8 | |
最大搪桿徑 | mm | 40 | |
刀具移動超過主軸中心 | mm | VDI: 25, 八角刀盤: 47 | |
尾座 | |||
尾座心軸錐度 | 莫式5號 | ||
心軸外徑 | mm | 95 | |
心軸行程 | mm | 125 | |
心軸推力 | 960 kgf (18kgs/cm2) | ||
一般資料 | |||
機械重量 | kg | 4700 | |
機械尺寸 (寬x深x高) | mm | 3,550 x 2,000 x 1,960 |
配備
標準配備 | 選購配備 | 控制器選配 |
---|---|---|
|
|
|