HELIOS 系列 龍門型五面加工中心機
產品敘述
五面加工機作為現代工具機的一大亮點,是綺發公司提供的高效多功能解決方案之一。這款工具機具有全方位加工的能力,能夠在一次夾持中實現對五個不同面的加工,極大提高了生產效率。
ㆍ高剛性滾柱滑軌:x、軸採用高負荷、高精度,低摩擦係數的滾柱線軌,搭配多滑塊提升機台荷重能力,確保進給剛性,能長時間維持加工精度及壽命。
ㆍ高剛性門結構設計:採用高剛性立柱並於雙桂基部加寬強化剛性,提供良好的剛性與制震性能,具優異之除屑率及高加工精度等特性。
ㆍ最佳化結構FEA有限元素分析:採用有限元素分析(FEA)軟體,作動態模擬及結構分析設計。藉此找出結構的變形與應力分佈情形,以達到最佳化結構設計,符合使用者對於高精度與高剛性的要求。
絕佳剛性的工具機,必從一顆小螺絲零件開始苛求。HELIOS 龍門系列-籍40年上設計開發製造經驗,關鍵零組件皆自行研發製造,掌握核心技術,進而打造出最頂級的機台。
高性能五面銑頭
立臥合一,快速換刀,臥主軸通過C軸中心,提高精度。
C軸可 ±185度旋轉(分割角度為5度)。
C軸標準5度分割,選配0.001度;獨立系統分割
規格
機型 | 單位 | FG-6242-5F | FG-8242-5F |
行程 | |||
X 軸 | mm | 6,200 | 8,200 |
Y 軸 | mm | 4,200 | |
Z 軸 | mm | 1,000 | |
雙柱間距離 (門寬) | mm | 3,500 | |
雙主軸銑頭 (TT2S) | |||
C軸行程 (旋轉軸) | degree | +/-185, 5度分割 (選配: 0.001) | |
萬向銑頭 (TT2i) | |||
B Axis (傾斜軸) | degree | 0~90, 2.5度分割 (選配: 5) | |
C Axis (傾斜軸) | degree | +/-185, 5度分割 (選配: 0.001) | |
兩軸銑頭 (TTFG1) | |||
B Axis (傾斜軸) | degree | +/-95, 1度分割 | |
C Axis (傾斜軸) | degree | +/-200, 5度分割 (選配: 0.001) | |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 6,000 x 3,000 | 8,000 x 3,000 |
T型槽規格 (寬度/數量/間距) | 11 / 28 / 250 + 2 / 28 / 150 | ||
工作台最大載重 | kg | 30,000 | 35,000 |
主軸 | |||
主軸鼻端至工作台面(TT2S 立主軸) | mm | 200~1,200 (選配: 200~1,450) | |
主軸鼻端至工作台面(TT2S 臥主軸) | mm | 340~1,340 (選配: 340~1,590) | |
主軸型式 | 齒輪式 | ||
主軸錐度 | BT/CAT/DIN-50 | ||
主軸馬達功率 (TT2S) | kW | 18.5 / 30 (S1-連續 / S3-25%) | |
主軸馬達扭力 (TT2S) | Nm | 698 / 1,130 (S1-連續 / S3-25%) | |
主軸馬達功率 (TT2i) | kW | 37 | |
主軸馬達扭力 (TT2i) | Nm | 500 / 700 (S1-連續 / S6-40%) | |
主軸馬達功率 (TTFG1) | kW | 37 | |
主軸馬達扭力 (TTFG1) | Nm | 860 / 1,100 (S1-連續 / S6-40%) | |
主軸轉速 (TT2S, TTFG1) | rpm | 4,000 | |
主軸轉速 (TT2i) | rpm | 5,000 | |
軸向進給率 | |||
X,Y軸快速進給 | m/min | 12 / 12 | 10 / 12 |
Z軸快速進給 | m/min | 10 | |
最大切削進給 | mm/min | 10 | |
ATC | |||
ATC型式 (TT2S) | 立臥兩用鍊條式 | ||
ATC型式 (TT2i, TTFG1) | 鍊條式 | ||
刀具數量 | T | 32 (選配: 40 / 60) | |
刀具最大重量 | kg | 8 | |
刀具最大刀徑 (鄰刀/無鄰刀) | mm | Φ80 / Φ150 | |
刀具最大長度 | mm | 300 | |
精度 (ISO 230-2) | |||
X/Y/Z Axis 定位精度 | mm | 0.04 | 0.05 |
X/Y/Z Axis 重複精度 | mm | 0.035 | 0.045 |
一般資料 | |||
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | |
機械重量 | kg | 62,000 | 78,000 |
機械尺寸 (寬x深x高) | mm | 15,000 x 7,500 x 5,600 | 20,000 x 7,500 x 5,600 |
配備
標準配備 | 選購配備 | 控制器選擇 |
---|---|---|
|
|
|