GRANDER 5F 系列 動柱式龍門型五面加工中心機
產品敘述
探索綺發的專業加工中心機,義大利原廠全程參與設計與生產,擁有穩定且成熟的機械結構與設計技術。廣泛應用於航太、軌道、汽機車鈑金模具、航太件、綠能產業等複雜型體加工需求。
本機型與義大利原廠全程參與設計與生產製造,其機械結構及設計技術穩定且成熟。
● 本機型行銷歐洲地區十餘年,獲得廣大使用者肯定與讚賞。
● 機台採模組化設計,可搭配各式五面頭或五軸頭。適用於航太、軌道、汽機車鈑金模具、航太零件、綠能產業、LCD 面板模具、 船舶工業等複雜型體加工需求。
● 內藏式高扭力及強力主軸,提供廣泛應用,包含粗銑、半精銑及精銑。
● C 軸旋轉角度 ± 190˚ 及最小移動單位 0.001˚
● 主軸頭採用雙主軸(立式及臥式)設計及 45˚ 萬能頭設計,可節省更換頭部時間。
● 提供 2+3 軸,可作五面銑削
● 所有移動軸採用全閉環光學尺回饋系統。
● 不需配置自動交換台裝置,節省維護與減少故障率。
● 可配置成雙工作區,其中一個稼動另一個可上下工件,節省時間並提高效率。
規格
機型 | 單位 | GRANDER 5F |
行程 | ||
X 軸 | mm | 4,000 含以上 (+1,000) ~ 40,000 |
Y 軸 | mm | 2,700 / 3,200 / 3,700 |
Z 軸 | mm | 1,000 (選配: 1,250) |
雙柱間距離 (門寬) | mm | 2,500 / 3,000 / 3,500 |
雙主軸銑頭 (TT2S) | ||
C軸行程 (旋轉軸) | degree | +/-185, 5度分割 (選配: 0.001) |
萬向銑頭 (TT2i) | ||
B Axis (傾斜軸) | degree | 0~90, 2.5度分割 (選配: 5) |
C Axis (傾斜軸) | degree | +/-185, 5度分割 (選配: 0.001) |
兩軸銑頭 (TTFG1) | ||
B Axis (傾斜軸) | degree | +/-95, 1度分割 |
C Axis (傾斜軸) | degree | +/-200, 5度分割 (選配: 0.001) |
工作台 | ||
工作台尺寸 (X軸方向) | mm | 4,000 含以上 (+1,000) ~ 40,000 |
工作台尺寸 (Y軸方向) | mm | 2,000 / 2,500 / 3,000 |
T型槽規格 (寬度/間距) | mm | 22 / 240 |
工作台最大載重 | kg/m2 | 2500 |
主軸 | ||
主軸鼻端至工作台面(TT2S 立主軸) | mm | 200~1,200 (選配: 200~1,450) |
主軸鼻端至工作台面(TT2S 臥主軸) | mm | 340~1,340 (選配: 340~1,590) |
主軸型式 | 齒輪式 | |
主軸錐度 | BT/CAT/DIN-50 | |
主軸馬達功率 (TT2S) | kW | 18.5 / 30 (S1-連續 / S3-25%) |
主軸馬達扭力 (TT2S) | Nm | 698 / 1,130 (S1-連續 / S3-25%) |
主軸馬達功率 (TT2i) | kW | 37 |
主軸馬達扭力 (TT2i) | Nm | 500 / 700 (S1-連續 / S6-40%) |
主軸馬達功率 (TTFG1) | kW | 37 |
主軸馬達扭力 (TTFG1) | Nm | 860 / 1,100 (S1-連續 / S6-40%) |
主軸轉速 (TT2S, TTFG1) | rpm | 4,000 |
主軸轉速 (TT2i) | rpm | 5,000 |
軸向進給率 | ||
X,Y軸快速進給 | m/min | 20 |
Z軸快速進給 | m/min | 20 |
最大切削進給 | m/min | 10 |
ATC | ||
ATC型式 (TT2i, TTFG1) | 鍊條式 | |
ATC型式 | 立臥兩用鍊條式 | |
刀具數量 | T | 32 (選配: 40/60) |
刀具最大重量 | kg | 8 |
刀具最大刀徑 (鄰刀/無鄰刀) | mm | Φ75 / Φ120 |
刀具最大長度 | mm | 300 |
精度 (ISO 230-2) | ||
三軸定位精度 | mm | 0.03 含以上 (+0.005行程每增加一米) |
三軸重複精度 | mm | 0.03 含以上 (+0.005行程每增加一米) |
一般資料 | ||
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 |
機械重量 | kg | 請聯絡我們讓我們為您服務 |
機械尺寸 (寬x深x高) | mm | 請聯絡我們讓我們為您服務 |
配備
標準配備 | 選購配備 | 控制器選擇 |
---|---|---|
|
|
|