VE系列 立式加工中心機
產品敘述
ㆍ超大跨距倒Y型立柱,剛性特強。
ㆍ高剛性、輕量化、防下垂主軸頭。
ㆍ三軸採預拉式C3級精密導程螺桿。
ㆍ三軸採用精密線性滑軌、精度佳、度快。
ㆍZ軸無配重塊平衡,頭部快速進給動作及微速進給極順暢。
履帶式除屑機及台車(選配)
節省人力,並提高切屑排除效率。
強力側向沖水設計(選配)
機台後側設置強力沖屑裝置,清除切屑無死角。
剛性機械結構
ㆍ主鑄件採用米漢納鐵,高張力鑄件材質,耐磨性優異。
ㆍ高剛性、力學均勻分饰之底座,配合水平式重型結構。
ㆍY軸底座設計採加寬線性滑軌(VE-1500L3有4條線性滑軌)優越的支撐及滑動性能。
規格
機型 | Unit | VE-1020L3 | VE-1500L3 | VE-1160L3 | |||
行程 | |||||||
X 軸 | mm | 1,020 | 1,500 | 1,100 | |||
Y 軸 | mm | 510 | 510 | 600 | |||
Z 軸 | mm | 510 | 510 | 600 | |||
工作台 | |||||||
工作台尺寸 (X軸方向) | mm | 1,070 x 500 | 1,570 x 500 | 1,200 x 600 | |||
T型槽規格 (寬度/數量/間距) | mm | 18 x 3 x 150 | 18 x 3 x 150 | 18 x 5 x 125 | |||
工作台最大載重 | kg | 600 | |||||
主軸 | |||||||
主軸鼻端至工作台面 | mm | 120~630 | 120~630 | 120~720 | |||
主軸型式 | 皮帶式 | ||||||
主軸錐度 | BT/CAT/DIN-40 | ||||||
主軸馬達功率 | kW | (F): 11 / 15 (S1-連續/ S2-15min) | |||||
(M): 7.5 / 11 (S1-連續/ S2-30min) | |||||||
主軸轉速 | rpm | 8,000 (選配: 10,000 / 12,000) | |||||
軸向進給率 | |||||||
X,Y軸快速進給 | m/min | 30 | 24 | 36 | |||
Z軸快速進給 | m/min | 24 | 24 | 32 | |||
最大切削進給 | m/min | 10 | |||||
ATC | |||||||
ATC型式 | 圓盤刀臂式 | ||||||
刀具數量 | T | 24 (選配: 30 / 32 / 40) | |||||
刀具最大重量 | kg | 7 | |||||
刀具最大刀徑 (鄰刀/無鄰刀) | mm | Φ80 / Φ125 | |||||
刀具最大長度 | mm | 300 | |||||
精度 (ISO 230-2) | |||||||
三軸定位精度 | mm | 0.008 | |||||
三軸重複精度 | mm | 0.008 | |||||
一般資料 | |||||||
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | |||||
機械重量 | kg | 6,000 | 6,600 | 6,000 | |||
機械尺寸 (寬x深x高) | mm | 2,920 x 2,629 x 2,549 | 4,000 x 2,629 x 2,549 | 3,100 x 2,358 x 2,790 |
配備
標準配備 | 選購配備 | 控制器選配 |
---|---|---|
|
|
|