VP系列立式加工中心機
產品敘述
ㆍ創新之輕量化頭部設計,配重位置最接近頭部重心,有效減輕z軸螺桿負荷。
ㆍ所有主件皆採用米漢納鑄鐵及高張力鑄件材質,可提高機台整體壽命及耐磨性。
ㆍ三軸方型軌道皆經過熱處理硬化及精密研磨,滑道面皆貼覆TURCITE-B耐磨片並經過人工精密花及配合自動潤滑系統,確保精度壽命。
ㆍ創新之輕量化頭部設計,配重位置最接近頭部重心,有效減輕z軸螺桿負荷。
ㆍ所有主件皆採用米漢納鑄鐵及高張力鑄件材質,可提高機台整體壽命及耐磨性。
ㆍ三軸方型軌道皆經過熱處理硬化及精密研磨,滑道面皆貼覆TURCITE-B耐磨片並經過人工精密花及配合自動潤滑系統,確保精度壽命。
高剛性底座設計
超大跨距底座設計,提供機台絕佳穩定性及切削剛性。
特殊一體鑄造及油水分離底座設。
vp-1500機型採左右副軌搭配精密滚柱導軌設計,使微量移動更順暢精確。
高精度、高剛性主軸
採用p4精密15角滾承列,結構緊密、剛性特佳。
套筒式主軸搭配循環冷卻系統,有效抑止軸升,確保加工精度。
主軸鼻端採迷宮式設計,防止雜物進入,保主軸精度及壽命。
規格
機型 | Unit | VP-1100 | VP-1100+ | VP-1500 | VP-1500+ |
行程 | |||||
X 軸 | mm | 1,100 | 1,500 | ||
Y 軸 | mm | 600 | 700 | 600 | 700 |
Z 軸 | mm | 600 | |||
工作台 | |||||
工作台尺寸 (X軸方向) | mm | 1,200 x 600 | 1,200 x 700 | 1,600 x 600 | 1,600 x 700 |
T型槽規格 (寬度/數量/間距) | mm | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 125 | 18 x 5 x 100 | 18 x 5 x 125 |
工作台最大載重 | kg | 800 | |||
主軸 | |||||
主軸鼻端至工作台面 | mm | 150~750 | |||
主軸型式 | 皮帶式 | ||||
主軸錐度 | BT/CAT/DIN-40 | ||||
主軸馬達功率 | kW | (F): 11 / 15 (S1-連續 / S2-15min) | |||
(M): 7.5 / 11 (S1-連續/ S2-30min) | |||||
主軸轉速 | rpm | 8,000 (Opt.: 10,000) | |||
軸向進給率 | |||||
X,Y軸快速進給 | m/min | 20 | 16 | ||
Z軸快速進給 | m/min | 20 | 16 | ||
最大切削進給 | m/min | 8 | 8 | ||
ATC | |||||
ATC型式 | 圓盤刀臂式 | ||||
刀具數量 | T | 24 | |||
刀具最大重量 | kg | 7 | |||
刀具最大刀徑 (鄰刀/無鄰刀) | mm | Φ80 / Φ125 | |||
刀具最大長度 | mm | 300 | |||
精度 (ISO 230-2) | |||||
三軸定位精度 | mm | 0.008 | |||
三軸重複精度 | mm | 0.008 | |||
一般資料 | |||||
空氣壓力 | kg/cm2 | 6 | |||
機械重量 | kg | 8,800 | 9,300 | 9,000 | 12,000 |
機械尺寸 (寬x深x高) | mm | 3,210 x 2,360 x 2,745 | 3,240 x 2,560 x 3,049 | 4,170 x 2,900 x 2,745 | 4,300 x 2,935 x 3,049 |
配備
標準配備 | 選購配備 | 控制器選配 |
---|---|---|
|
|
|